LAPORAN PENGELUARAN PEMASANGAN GRANIT MASJID NURUL HUDA KEREAK 2023-2024
BUKU PENGELUARAN DAN INVENTARIS
PEMASANGAN GRANIT
MASJID NURUL HUDA KEREAK DESA PANDAN INDAH
Jl. Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Kode Pos 83572
| No | Hari / Tanggal | Nama Barang | Satuan | Harga (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2023 | Granit Durafloor 60×60 | 140 Box | 17.717.000 | Nota Terlampir |
| 2 | 23/10/2023 | Granit Durafloor 60×60 | 120 Box | 15.997.600 | Nota Terlampir |
| 3 | 16/10/2023 | Pasir | 1 Dum | 1.350.000 | – |
| 4 | 01/11/2023 | Grinda Granit | 4 Buah | 280.000 | Nota Terlampir |
| 5 | 01/11/2023 | Benang Spot | 5 Bantal | 25.000 | Nota Terlampir |
| 6 | 01/11/2023 | Paku 10 Biasa | 1 Kg | 20.000 | Nota Terlampir |
| 7 | 01/11/2023 | Paku Beton | 1 Kg | 15.000 | Nota Terlampir |
| 8 | 01/11/2023 | Selang Timbang | 20 Meter | 50.000 | Nota Terlampir |
| 9 | 01/11/2023 | Operasional Belanja | Bensin & Konsumsi | 100.000 | – |
| 10 | 03/11/2023 | Rokok Tukang | 2 Lop | 470.000 | Nota Terlampir |
| 11 | 04/11/2023 | Ember | 11 Buah | 100.000 | Nota Terlampir |
| 12 | 04/11/2023 | Skop Lancip | 1 Buah | 60.000 | Nota Terlampir |
| 13 | 04/11/2023 | Skop Tumpul | 1 Buah | 55.000 | Nota Terlampir |
| 14 | 04/11/2023 | Pensil Bangunan | 3 Biji | 18.000 | Nota Terlampir |
| 15 | 04/11/2023 | Sambungan Pipa (L) | 2 Buah | 30.000 | Nota Terlampir |
| 16 | 04/11/2023 | Sambungan Pipa (T) | 1 Buah | 15.000 | Nota Terlampir |
| 17 | 04/11/2023 | Lem Pipa | 1 Buah | 20.000 | Nota Terlampir |
| 18 | 05/11/2023 | Sambungan Pipa (L) 2 In | 1 Buah | 7.000 | Nota Terlampir |
| 19 | 05/11/2023 | Lap Ban Nasional | 1 Buah | 10.000 | Nota Terlampir |
| 20 | 06/11/2023 | Spidol Snowman | 5 Biji | 20.000 | Nota Terlampir |
| 21 | 08/11/2023 | Pasir | 1 Dum | 1.400.000 | – |
| 22 | 08/11/2023 | Papan Informasi Masjid | 1 Buah | 300.000 | Nota Terlampir |
| 23 | 17/11/2023 | Rokok Tukang | 4 Lop | 690.000 | Nota Terlampir |
| 24 | 10/11/2023 | Pasir | 1 Dum | 1.300.000 | Cash |
| 25 | 11/11/2023 | Air Galon Netral | 1 Galon | 17.000 | Nota Terlampir |
| 26 | 11/11/2023 | Paku 10 Biasa | 1 Kg | 20.000 | Nota Terlampir |
| 27 | 11/11/2023 | Benang Spot | 2 Bantal | 10.000 | Nota Terlampir |
| 28 | 11/11/2023 | Selang Air | 1 Rol | 30.000 | Nota Terlampir |
| 29 | 11/11/2023 | Isi Ulang Air Galon | 11 Kali | 66.000 | Nota Terlampir |
| 30 | 11/11/2023 | WD | 2 Buah | 12.000 | Nota Terlampir |
| 31 | 11/11/2023 | Semen Bosowa | 20 Sak | 1.280.000 | Nota Terlampir |
| 32 | 16/11/2023 | Semen Bosowa | 5 Sak | 320.000 | Nota Terlampir |
| 33 | 18/11/2023 | WD | 1 Buah | 7.000 | Nota Terlampir |
| 34 | 25/11/2023 | Pel Lantai | 1 Buah | 85.000 | Nota Terlampir |
| TOTAL PENGELUARAN | 41.896.600 | ||||

