DAFTAR PENGELUARAN PEMBANGUNAN MAJID NURUL HUDA LANTAI 2 TAHUN 2025
| No | Hari / Tanggal | Nama Barang | Satuan | Harga (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/05/2025 | SEMEN BOSOWA | 50 Sak | 3.000.000 | Nota Terlampir |
| 2 | 03/05/2025 | DAMDEK 5 Liter | 2 Buah | 620.000 | Nota Terlampir |
| 3 | 04/05/2025 | Ember | 25 Buah | 250.000 | Nota Terlampir |
| 4 | 05/05/2025 | Seng L 80 P 13 | 1 Lembar | 520.000 | Nota Terlampir |
| 5 | 06/05/2025 | Pasir | 1 Dum | 1.000.000 | Nota Terlampir |
| 6 | 07/05/2025 | Krikil | 1 Dum | 1.550.000 | Nota Terlampir |
| 7 | 08/05/2025 | Operasional Molen | 1 Hari | 300.000 | Nota Terlampir |
| 8 | 09/05/2025 | Biaya Konsumsi | 1 Hari | 280.000 | Nota Terlampir |
| 9 | 10/05/2025 | Pasir | 1 Dum | 1.000.000 | Nota Terlampir |
| 10 | 11/05/2025 | Coral 3/2 | 1 Dum | 1.500.000 | Nota Terlampir |
| 11 | 12/05/2025 | Besi 14 HIJ | 36 LJR | 5.004.000 | Nota Terlampir |
| 12 | 13/05/2025 | Besi 12 HIJ | 60 LJR | 6.180.000 | Nota Terlampir |
| 13 | 14/05/2025 | Triplek 9 MM | 22 Lembar | 1.757.000 | Nota Terlampir |
| 14 | 15/05/2025 | Paku Q4 | 1 Kotak | 457.000 | Nota Terlampir |
| 15 | 16/05/2025 | Paku Q3 | 1 Kotak | 457.000 | Nota Terlampir |
| 16 | 17/05/2025 | Paku Q 1½ | 1 Kotak | 490.000 | Nota Terlampir |
| 17 | 18/05/2025 | Bendrat | 20 Kg | 290.000 | Nota Terlampir |
| 18 | 19/05/2025 | Besi 8 HIJ | 109 LJR | 5.310.000 | Nota Terlampir |
| 19 | 20/05/2025 | Biaya Pungutan Padi | – | 250.000 | Nota Terlampir |
| 20 | 21/05/2025 | Pemotong Besi | 5 Buah | 25.000 | Nota Terlampir |
| 21 | 22/05/2025 | Benang Sipat | 1 Buah | 5.000 | Nota Terlampir |
| 22 | 23/05/2025 | Paku Beton | 1 Kotak | 20.000 | Nota Terlampir |
| 23 | 24/05/2025 | Paku 10 | 1 Kotak | 110.000 | Nota Terlampir |
| 24 | 25/05/2025 | Minyak Solar | 5 Liter | 50.000 | Nota Terlampir |
| 25 | 26/05/2025 | Balon | 1 Buah | 35.000 | Nota Terlampir |
| 26 | 27/05/2025 | Konsumsi Ngecor 1 | 1 Kali | 300.000 | Nota Terlampir |
| 27 | 28/05/2025 | Bayar Gambar | 1 Kali | 3.500.000 | Nota Terlampir |
| 28 | 29/05/2025 | Baut 15 | 4 Buah | 40.000 | Nota Terlampir |
| 29 | 30/05/2025 | Konsumsi Ngecor 2 | 1 Kali | 350.000 | Nota Terlampir |
| 30 | 31/05/2025 | Minyak Solar | 5 Liter | 50.000 | Nota Terlampir |
| 31 | 01/06/2025 | WD Besar | 1 Buah | 65.000 | Nota Terlampir |
| 32 | 02/06/2025 | WD Kecil | 1 Buah | 10.000 | Nota Terlampir |
| 33 | 03/06/2025 | Stut Kelometer Listrik | 1 Set | 150.000 | Nota Terlampir |
| 34 | 04/06/2025 | Sumil | 3 Hari | 1.500.000 | Nota Terlampir |
| 35 | 05/06/2025 | Konsumsi Kegiatan Sumil | 3 Hari | 1.344.000 | Nota Terlampir |
| 36 | 06/06/2025 | Rol Cat | 1 Buah | 15.000 | Nota Terlampir |
| 37 | 07/06/2025 | Galon Masjid | 1 Buah | 50.000 | Nota Terlampir |
| 38 | 08/06/2025 | Benang Sipat | 2 Ikat | 10.000 | Nota Terlampir |
| 39 | 09/06/2025 | Damdek | 5 Liter | 300.000 | Nota Terlampir |
| 40 | 10/06/2025 | Konsumsi Ngecor 4 | 4 Dus Mie Instan | 260.000 | Nota Terlampir |
| 41 | 11/06/2025 | Gula Pasir | 1 Kg | 20.000 | Nota Terlampir |
| 42 | 12/06/2025 | Solar | 5 Liter | 50.000 | Nota Terlampir |
| 43 | 13/06/2025 | Besi 6 | 2 LJR | 45.000 | Nota Terlampir |
| 44 | 14/06/2025 | Sikat Baja | 6 Buah | 150.000 | Nota Terlampir |
| 45 | 15/06/2025 | Nasi Kaput | 7 Bungkus | 70.000 | Nota Terlampir |
| 46 | 16/06/2025 | Aspal Cair | 2 Cerigen | 540.000 | Nota Terlampir |
| 47 | 17/06/2025 | Semen Bosowa | 15 Sak | 915.000 | Nota Terlampir |
| 48 | 18/06/2025 | Seng Talang | 26,5 Meter | 795.000 | Nota Terlampir |
| 49 | 19/06/2025 | Baut Kayu 15 cm | 8 Buah | 64.000 | Nota Terlampir |
| 50 | 20/06/2025 | Baut Kayu 20 cm | 8 Buah | 64.000 | Nota Terlampir |
| 51 | 21/06/2025 | Bendrat | 1 Kg | 20.000 | Nota Terlampir |
| 52 | 22/06/2025 | Aspal Cair | 18 Cerigen | 4.410.000 | Nota Terlampir |
| 53 | 23/06/2025 | Sewa Molen | 1 Kegiatan | 600.000 | Nota Terlampir |
| TOTAL PENGELUARAN | 46.147.000 | ||||
| No | Hari / Tanggal | Nama Barang / Uraian | Satuan | Harga (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2025 | Ongkos Tukang | – | 5.000.000 | – |
| 2 | 02/07/2025 | Biaya Pungutan Padi | – | 250.000 | – |
| 3 | 03/07/2025 | Mangan Pemotong Besi | 5 | 25.000 | – |
| 4 | 04/07/2025 | Benang Sipat | 1 | 5.000 | – |
| 5 | 05/07/2025 | Paku Beton | 1 Kotak | 20.000 | – |
| 6 | 06/07/2025 | Besi 8 | 30 Biji | 1.350.000 | – |
| 7 | 07/07/2025 | Paku 10 | 1 Kotak | 110.000 | – |
| 8 | 08/07/2025 | Kopi & Gula | – | 30.000 | – |
| 9 | 09/07/2025 | Rokok Tukang | 1 Lop | 250.000 | – |
| 10 | 10/07/2025 | Minyak Solar | 5 Liter | 50.000 | – |
| 11 | 11/07/2025 | Balon | 1 Buah | 35.000 | – |
| 12 | 12/07/2025 | Konsumsi Ngecor 1 | 1 Kali | 300.000 | – |
| 13 | 13/07/2025 | Bayar Gambar | 1 Kali | 3.500.000 | – |
| 14 | 14/07/2025 | Baut 15 | 4 Biji | 40.000 | – |
| 15 | 15/07/2025 | Semen Bosowa | 10 Sak | 610.000 | – |
| 16 | 16/07/2025 | Konsumsi Ngecor 2 | 1 Kali | 350.000 | – |
| 17 | 17/07/2025 | Minyak Solar | 5 Liter | 50.000 | – |
| 18 | 18/07/2025 | Kopi Mentah | 1 Kg | 100.000 | – |
| 19 | 19/07/2025 | Besi 8 | 9 Biji | 410.000 | – |
| 20 | 20/07/2025 | WD Besar | 1 Buah | 65.000 | – |
| 21 | 21/07/2025 | WD Kecil | 1 Buah | 10.000 | – |
| 22 | 22/07/2025 | Stut Kelometer Listrik | 1 Set | 150.000 | – |
| 23 | 23/07/2025 | Sumil | 3 Hari | 1.500.000 | – |
| 24 | 24/07/2025 | Konsumsi Kegiatan Sumil | 3 Hari | 1.344.000 | – |
| 25 | 25/07/2025 | Rol Cat | 1 Buah | 15.000 | – |
| 26 | 26/07/2025 | Telur | 3 Tray | 150.000 | – |
| 27 | 27/07/2025 | Ragi | 1 Paket | 50.000 | – |
| 28 | 28/07/2025 | Galon Masjid | 1 Buah | 50.000 | – |
| 29 | 29/07/2025 | Triplek 9 MM | 1 Lembar | 95.000 | – |
| 30 | 30/07/2025 | Mako | 1 Tumpi | 70.000 | – |
| 31 | 14/08/2025 | Benang Sipat | 2 Ikat | 10.000 | – |
| 32 | 15/08/2025 | Damdek | 5 Liter | 300.000 | – |
| 33 | 16/08/2025 | Konsumsi Ngecor | 4 Dus Mie Instan | 260.000 | – |
| 34 | 17/08/2025 | Gula Pasir | 1 Kg | 20.000 | – |
| 35 | 18/08/2025 | Solar | 5 Liter | 50.000 | – |
| 36 | 16/09/2025 | Besi 6 | 2 LJR | 45.000 | – |
| 37 | 17/09/2025 | Sikat Baja | 6 Buah | 200.000 | – |
| 38 | 18/09/2025 | Nasi Kaput | 7 Bungkus | 70.000 | – |
| 39 | 19/09/2025 | Aspal Cair | 2 Cerigen | 540.000 | – |
| 40 | 20/09/2025 | Solar Sumil | 10 Liter | 100.000 | – |
| TOTAL PENGELUARAN | 17.579.000 | ||||

